Gramática
* Conectivos (Pg. 54 a 73)
* Conjunções
* Preposições
* Crase
* Regência
* Período simples e período composto (Pg. 47 a 52)
* Período composto por coordenação
Literatura
* Semana de arte moderna
* Fase do modernismo 1 e 2
Posição | Nome do Suco | Frutas Usadas | Pontuação |
1° Lugar | Vita C | Laranja, Acerola e Maracujá. | 63 Pontos |
2° Lugar | Power Mix | Goiaba, Abacaxi e Morango. | 62 Pontos |
3°Lugar | Orange Juice | Laranja, Cenoura, Mel e Maracujá. | 54 Pontos |
4° Lugar | Tug Stronda Mix | Kiwi , Acerola, Hortelã e Goiaba. | 41 Pontos. |
5° Lugar | Affrodisiac | Maça, Melão, Cajá, Acerola, Hortelã e Ameixa. | 37 Pontos. |
6° Lugar | Tropical Fresh | Maça, Melão, Cajá, Hortelã e Maracujá. | 33 Pontos |
7° Lugar | Sweet Love | Hortelã, Mel, Maracujá e Acerola. | 32 Pontos |
8° Lugar | La Cenoura | Laranja e Cenoura | 11 Pontos |
TERMÔMETRO E COAGULANTE EM PÓ |
CORTE ( para acelerar o fenômeno da sinerese ou seja a dessora da massa ) |
DESSORAGEM ( Que consiste na retirada do soro ) |
SORO RETIRADO |
ELIMINAÇÃO DO RESTANTE DO SORO |
PRENSA E FORMAS |